SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
체험일자 | 체험시간 | 체험인원 |
---|---|---|
- | 선택안됨 | 개인 0명 (일반 0명, 학생 0명) |
콘텐츠 관리부서 : 수계관리홍보팀
담당자 : 김인수,이우종
문의처 : (031) 790- 2540 / (031) 790- 2442