SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
체험일자 | 체험장소 | 체험인원 |
---|---|---|
- | - | 개인 0명 (일반 0명, 학생 0명) |
회차를 선택하시면 해당 회차의 한강물길트레킹 정보를 확인하실 수 있습니다.
콘텐츠 관리부서 : 사회적협동조합 한강
담당자 : 이용태
문의처 : 010-9837-0825