SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
교육일자 | 교육시간 | 교육인원 |
---|---|---|
- | - | 단체 0명 (일반 0명, 학생 0명) |
구분 | 대상 | 소요 시간 | 프로그램 명 |
---|---|---|---|
상시교육 | 공통 | 90 | 더러운 물이 깨끗해졌어요! |
공통 | 90 | 반갑다, 친구야! | |
공통 | 90 | 물 속 생물 관찰하기 | |
공통 | 90 | 씨앗, 열매 찾기 | |
공통 | 90 | 자연의 신비여행 | |
공통 | 90 | 오감으로 만나는 생태습지 | |
초등 | 90 | 우리새의 봄, 여름, 가을, 겨울 | |
초등,가족 | 90 | 곤충아파트 만들기 | |
시범교육 | 초등고 | 120 | 강가 작은 숲 속으로-에코티어링 |
중·고 | 120 | 강가 작은 숲 속으로2-에코티어링 | |
중·고 | 150 | 자연생태를 살리는 사람들 |
콘텐츠 관리부서 : 상수원관리과 수변녹지팀
담당자 : 윤재학
문의처 : (031) 790-2585